Quelques naufrages importants (en Fr.)
Statistique des naufrages de steamers
(Article paru dans le Moniteur Universel - 1860 )
Les lancements de navires sont fréquents, mais à mesure que la flotte universelle devient plus nombreuse, le nombre de sinistres en mer devient plus grand. Depuis la mémorable perte du "President", en 1841, vingt beaux steamers, la plupart de première classe seront totalement perdus en une période assez court. Du "President", du "Pacific", du "City of Glasgow", du "Tempest", on n’a plus entendu parler. "L’Artic", le "San Francisco", et le "Central America" on sombré. Le "Canadian", le "Humbolt", le "Franklin", "l’Argo", et le "Hungarian" ont péri sur les côtes de l’Atlantique. Le "Yankee Blade", "l’Independence" et le "Northerner" se sont perdus dans le Pacifique. Le "Lyonnais" a péri par collision et "l’Austria" par incendie. Nous n’avons pas parlé de vingt-trois steamers moins importants qui ont sombré en faisant le commerce avec la Californie. Les principaux désastres maritimes éprouvés par les steamers britanniques, français, allemands et américains, sont les suivants : |
President | GBR | 130 noyés | 1.200.000 US$ |
Arctic | USA | 300 noyés | 1.800.000 US$ |
Pacific | USA | 240 noyés | 2.000.000 US$ |
San Francisco | USA | 160 noyés | 400.000 US$ |
Central America | USA | 387 noyés | 2.500.000 US$ |
Independence | USA | 140 noyés | 100.000 US$ |
Yankee Blade | USA | 75 noyés | 280.000 US$ |
City of Glasgow | GBR | 420 noyés | 850.000 US$ |
Union | USA | - | 300.000 US$ |
Humbolt | USA | - | 1.600.000 US$ |
Franklin | USA | - | 1.900.000 US$ |
City of Philadelphia | GBR | - | 600.000 US$ |
Tempest | GBR | 150 noyés | 300.000 US$ |
Lyonnais | Fra | 160 noyés | 280.000 US$ |
Austria | GER | 456 noyés | 850.000 US$ |
Canadian | GBR | - | 400.000 US$ |
Argo | GBR | - | 100.000 US$ |
Indian | GBR | 27 noyés | 125.000 US$ |
Northerner | USA | 32 noyés | 75.000 US$ |
Hungarian | GbR | 120 noyés | 280.000 US$ |
Add a comment